top of page

Einsätze
Nr | Datum | Zeit | Alamart | Stichwort /Lage /Bemerkung | Ort | Schleife |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2025 | 14:38 | B2.03 | Fahrzeugbrand | A61 | Zugruf |
2 | 04.01.2025 | 17:44 | B2.03 | Fahrzeugbrand | A61 | Zugruf |
3 | 05.01.2025 | 05:32 | H2.03 | VU unklar | A61 | Zugruf |
4 | 06.01.2025 | 12:18 | B2.08 | Zimmerbrand | Sprendlingen | Zugruf |
5 | 07.01.2025 | 21:22 | B2.08 | Wohnungsbrand | Badenheim | Zugruf |
6 | 17.01.2025 | 10:17 | B3.01 | Gebäudebrand | Waldalgesheim | TGM/FEZ |
7 | 24.01.2025 | 07:04 | H2.03 | VU Notrufmeldung über E-Call | A61 | Zugruf |
8 | 25.01.2025 | 18:14 | B2.03 | PKW-Brand | L 400 | Zugruf |
9 | 25.01.2025 | 19:29 | B2.07 | BMA | Binger Straße | Zugruf |
10 | 26.01.2025 | 15:58 | B1.05 | Brandgeruch im Freien | Gensingen | Zugruf |
11 | 28.01.2025 | 10:40 | H2.01 | Türöffnen dringend | Aspisheim | Zugruf |
12 | 01.02.2025 | 00:50 | B2.07 | BMA | Grolsheim | Zugruf |
13 | 03.02.2025 | 20:19 | S1.02 | Notrufausfall Mainz | Gensingen | Zugruf |
14 | 05.02.2025 | 19:44 | H2.03 | VU L400 | L400 | Zugruf |
15 | 12.02.2025 | 09:00 | G1.01 | Ölspur | K54 | FEZ |
16 | 13.02.2025 | 18:21 | H2.6 | VU unklar | B41 -> A61 | Zugruf |
17 | 18.02.2025 | 08:00 | S1.19 | Brandschutzerziehung | Gensingen | Telefon |
18 | 22.02.2025 | 04:43 | B3.01 | Gebäudebrand | Oberheimbach | TGM/FEZ |
19 | 23.02.2025 | 12:59 | B2.07 | BMA | Sprendlingen | TGM |
20 | 25.02.2025 | 13:35 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
21 | 27.02.2025 | 12:23 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
22 | 27.02.2025 | 18:50 | H2.05 | Suizid | Sprendlingen | Zugruf |
23 | 01.03.2025 | 19:05 | H2.03 | VU Notrufmeldung über E-Call | Grolsheim | Zugruf |
24 | 02.03.2025 | 12:11 | S2.05 | Zugsicherung | Gensingen | Telefon |
25 | 03.03.2025 | 12:00 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Grolsheim | Telefon |
26 | 03.03.2025 | 18:28 | G2.03 | Gasgeruch | Sprendlingen | Zugruf |
27 | 05.03.2025 | 11:35 | B2.02 | Flächenbrand groß | Sankt Johann | Zugruf |
28 | 05.03.2025 | 14:26 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Gensingen | Zugruf |
29 | 09.03.2025 | 06:58 | H2.01 | Türöffnung dringend | Gensingen | Zugruf |
30 | 11.03.2025 | 16:20 | B2.05 | Brand Nebengebäude | Gensingen | Zugruf |
31 | 11.03.2025 | 16:38 | H2.03 | E-Call Notrufmeldung | Oberhilbersheim | Zugruf |
32 | 12.03.2025 | 18:10 | G2.03 | Gasgeruch | Gensingen | Zugruf |
33 | 18.03.2025 | 23:50 | B2.01 | Rauchentwicklung in/aus Gebäude | Sprendlingen | TGM |
34 | 21.03.2025 | 16:32 | H2.03 | VU Person klemmt | A61 | Zugruf |
35 | 22.03.2025 | 04:03 | H2.03 | VU unklar | A61 | Zugruf |
36 | 22.03.2025 | 11:12 | H2.03 | VU unklar | A61 | Zugruf |
37 | 25.03.2025 | 21:38 | B2.07 | BMA | Grolsheim | Zugruf |
38 | 27.03.2025 | 20:03 | B1.02 | Flächenbrand | Aspisheim | Zugruf |
39 | 29.03.2025 | 00:24 | H2.03 | VU Person eingeklemmt | A61 | Zugruf |
bottom of page